Конвекторы отопительные КН-20 "Комфорт"
Конвекторы отопительные КН-20 "Комфорт" стальные настенные с
кожухом проходные и концевые вертикального и горизонтального исполнения. Делаем
с воздушными заслонками.
Одинарные
| Обозначение конвектора «Комфорт»
одинарного концевого/ проходного |
Номинальный тепловой поток |
| кВт | |
| КН 20-0,372К(п) | 0,372 |
| КЫ 20-0,515К(п) | 0,515 |
| КН 20-0,655К(п) | 0,655 |
| КЫ 20-0,820К(п) | 0,82 |
| КН 20-0,985К(п) | 0,985 |
| КН20-1,15К(п) | 1,15 |
| КН20-1,315К(п) | 1,315 |
| КН20-1,475К(п) | 1,475 |
| КН20-1.640К(п) | 1,64 |
| КН20-1,805К(п) | 1,805 . |
| КН20-1,970К(п) | 1,97 |
Двойной
| Обозначение конвектора «Комфорт»
концевого/ проходного |
Номинальный тепловой поток |
| кВт | |
| 2К1120-0.372К(п) | 2x0,372 |
| 2 КН 20-0.515К(п) | 2x0,515 |
| 2КН 20-().655К(п) | 2x0,655 |
| 2К112О-0.820К(п) | 2x0,820 |
| 2К1120-().985К(п) | 2x0,985 |
| 2К1120-1.15К(п) | 2x1,15 |
| 2КН2()-1.315К(п) | 2x1,315 |
| 2КН20-1,475К(и) | 2x1,475 |
| 2К1(20-1.640К(п) | 2x1,640 |
| 2К1120-1.805К(н) | 2x1,805 |
| 2К11 20-1.970К(п) | 2x1,970 |
Примечание. Масса конвектора включает массу кронштейнов крепления.
